Danh sách cập nhật ngày 5 tháng 10 năm 2016. (xếp thứ tự theo Đạo tràng)
Xin quý Anh Chị xem lại tên trong danh sách cho đúng với passport. Những ai có passport hết hạn hay chưa có passport (expired màu đỏ) xin gia hạn và cung cấp lại số passport và ngày hết hạn cho ban tổ chức trước cuối tháng 12/2015.
Những ai có tên với màu xanh dương xin xác nhận lại tên, họ và tên lót có giống với passport không và xin hãy xác nhận với ban tổ chức.
Xin xem lại giới tính (Nam/Nữ). Nếu thiếu hay sai xin báo cho ban tổ chức.
Xin quý Anh Chị xem lại tên trong danh sách cho đúng với passport. Những ai có passport hết hạn hay chưa có passport (expired màu đỏ) xin gia hạn và cung cấp lại số passport và ngày hết hạn cho ban tổ chức trước cuối tháng 12/2015.
Những ai có tên với màu xanh dương xin xác nhận lại tên, họ và tên lót có giống với passport không và xin hãy xác nhận với ban tổ chức.
Xin xem lại giới tính (Nam/Nữ). Nếu thiếu hay sai xin báo cho ban tổ chức.
NO | FIRST NAME | MIDDLE NAME | LAST NAME | REGION | SEX | NOTES |
1 | QUOC | CUONG | LE | ADELAIDE | M | |
2 | YENHA | CHAU | ADELAIDE | F | ||
3 | YEN HUNG | CHAU | ADELAIDE | F | ||
4 | THI | THU HUONG | PHAN | ADELAIDE | F | |
5 | KIM | TOT | NGO | ADELAIDE | F | |
6 | TAM | THI TUYET | LAWLER | ADELAIDE | F | |
7 | STEPHEN | LAWLER | ADELAIDE | M | ||
8 | THI | TUYET MINH | TRAN | ADELAIDE | F | |
9 | TO | LE-TAT | ADELAIDE | M | ||
10 | HOA | NGUYEN | ADELAIDE | F | ||
11 | BA | THAI BAO | TRAN | ADELAIDE | M | |
12 | PHUONG | LE | ADELAIDE | F | ||
13 | KIM HANH | THI | NGUYEN | HOA THINH ĐON | F | |
14 | TY | LIEU | HOA THINH ĐON | M | ||
15 | TUAN | D | MA | HOUSTON | M | |
16 | BICH-NGOC | THI | TRAN | HOUSTON | F | |
17 | MAI | CHI | DOAN | HOUSTON | F | |
18 | NGOC | DUNG | DUONG | HOUSTON | F | |
19 | QUA | HO | HOUSTON | M | ||
20 | NGUYETSINH | DO | TA | HOUSTON | F | |
21 | LU | VAN | LE | HOUSTON | M | |
22 | NHAN | THI | NGUYEN | HOUSTON | F | |
23 | TOLOAN | BUI | NGUYEN | HOUSTON | F | |
24 | HOA | ANH | BUI | NAM CALI | F | |
25 | KHANH NGA | THI | LE | NAM CALI | F | |
26 | VINH | QUANG | TONG | NAM CALI | M | |
27 | NANCY | TONG | TRAN | NAM CALI | F | |
28 | DZUNG | CONG | LE | NAM CALI | M | |
29 | DONG PHONG | THI | VO | NAM CALI | F | |
30 | QUYEN | CONG | LE | NAM CALI | M | |
31 | THUY | VAN | PHAM | ONTARIO | F | |
32 | ANH NGUYET | SARAH | MAI | ONTARIO | F | |
33 | DAVID | VU | ONTARIO | M | ||
34 | KIM THANH | VU | ONTARIO | F | ||
35 | THIEN | PHUOC | CAO | PARIS | M | |
36 | TUYET | MAI | TRAN NGUYEN | PARIS | F | |
37 | THI | QUANG | PHAM DAO | PARIS | F | |
38 | VIEN | DINH | KHUONG | SACRAMENTO | M | |
39 | CHO | THI | NGUYEN | SACRAMENTO | F | |
40 | YEN | THI | NGUYEN | SACRAMENTO | F | |
41 | TRI | TAI | NGUYEN | SAN JOSE | M | |
42 | TUYET | THI KIM | LE | SAN JOSE | F | |
43 | THU | TRUNG | PHAM | SAN JOSE | M | |
44 | CUC | DANG | BOYER | SAN JOSE | F | |
45 | TAMI | NUQUYNH | TON | SAN JOSE | F | |
46 | CAROLINE | HABIBU | CAO | SAN JOSE | F | |
47 | NEIL | HOANG | SAN JOSE | M | ||
48 | ALEX | TRAN | SAN JOSE | M | ||
49 | LAN | THANH | TRAN | SAN JOSE | F | |
50 | MAI | THUY THANH | VO | SAN JOSE | F | |
51 | NGOC | BOI | TRAN | SAN JOSE | F | |
52 | HOA | THI | LE | SAN JOSE | F | |
53 | ANH- DUNG | NGUYEN | SUISSE | M | ||
54 | LIEN PHUONG | THI | NGUYEN | SUISSE | F | |
55 | MAI HUONG | THI | BUI | SUISSE | F | |
56 | LAU | LUONG BA | SUISSE | M | ||
57 | DORIS | URSULA | LUONG BA-MEIER | SUISSE | F | |
58 | DUC | MINH | BUI | SUISSE | M | |
59 | TRANG | PHAN-CONG | SUISSE | M | ||
60 | JUNE | DOROTHY | PHAN-CONG | SUISSE | F | |
61 | AURELIA | PHAN-CONG | SUISSE | F | ||
62 | SAN | MAI | SYDNEY | M | ||
63 | THI THUY HOAI | MAI | SYDNEY | F | ||
64 | TINH TIEN | LE | SYDNEY | F | ||
65 | THAO | DO | SYDNEY | F | ||
66 | THI-NHAN | NGUYEN | SYDNEY | F | ||
67 | THI | DAU | NGUYEN | SYDNEY | F | |
68 | NGOC | HANH | NGUYEN | SYDNEY | F | |
69 | THI | TIEN | NGUYEN | SYDNEY | F |
Send comment